Governor Attendance Register 2023-2024
Governing Body
| Attendance | |||||
| Governor Name | Meeting 1 25th September 2023 | Meeting 2 27th November 2023 | Meeting 3 4th March 2024 | Meeting 4 20th May 2024 | Meeting 5 1st July 2024 | 
| Cassandra DaCosta Patel (Chair) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 
| Geraldine Normoyle (Vice Chair) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| James Lane | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Natasha Bracken | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Benjamin Franklin | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 
| Fr David Lucuy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 
| Christopher White | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Alexandra Ciobanu | Yes | Yes | Yes | ||
| Sadiksha Rai | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Josephine Olsson | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Lord Dzakpasu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Melissa Prosper | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
Resources Committee
| Attendance | |||
| Governor Name | Meeting 1 13th November 2023 | Meeting 2 5th February 2024 | Meeting 3 13th May 2024 | 
| Christopher White (Chair) | Yes | Yes | No | 
| Cassandra DaCosta-Patel | Yes | Yes | Yes | 
| Geraldine Normoyle | Yes | Yes | Yes | 
| James Lane | Yes | Yes | Yes | 
| Alexandra Ciobanu | Yes | Yes | Yes | 
| Melissa Prosper | Yes | Yes | Yes | 
Children, Families and Community Committee
| Attendance | |||
| Governor Name | Meeting 1 13th November 2023 | Meeting 2 5th February 2024 | Meeting 3 15th May 2024 | 
| Cassandra DaCosta Patel | Yes | Yes | Yes | 
| Geraldine Normoyle (Chair) | Yes | Yes | No | 
| James Lane | Yes | Yes | Yes | 
| Sadiksha Rai | Yes | Yes | Yes | 
| Christopher White | Yes | Yes | No | 
| Alexandra Ciobanu | Yes | Yes | Yes | 
| Fr David Lucuy | Yes | Yes | Yes | 
Curriculum And Achievement Committee
| Attendance | |||
| Governor Name | Meeting 1 14th November 2023 | Meeting 2 20th February 2024 | Meeting 3 14th May 2024 | 
| Natasha Bracken | Yes | Yes | Yes | 
| Josephine Olsson | No | Yes | Yes | 
| Benjamin Franklin | Yes | Yes | Yes | 
| James Lane | Yes | Yes | Yes | 
| Cassandra DaCosta-Patel | Yes | Yes | Yes | 
| Lord Dzakpasu | Yes | Yes | Yes |